Description
Вакуумні пробірки Improvacuter для коагулологических досліджень містять 3.2% цитрат Na (0.109 моль / л) або 3.8% цитрат Na 0.129 моль / л). Співвідношення крові і реагенту 9/1. Область застосування: Коагулологія
Виробник: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай
| Код продукта | Наповнювач | Розмір, мм | Об’єм, мл |
|---|---|---|---|
| 632180202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 1,8 |
| 632270202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 2,7 |
| 632360202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 3,6 |
| 632040202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 4 |
| 632020202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L | 13х75 | 2 |
| 632030202 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L | 13х75 | 3 |
| 633450112 | Цитрат натрію 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х100 | 4,5 |
| Код продукта | Наповнювач | Розмір, мм | Об’єм, мл |
|---|---|---|---|
| 632182202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 1,8 |
| 632272202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 2,7 |
| 632362202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 3,6 |
| 632042202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 4 |
| 632022202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 2 |
| 632032202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 3 |
| 633452202 | Цитрат натрію 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х100 | 4,5 |
Основні характеристики:
- Пробірки містять 3.2% цитрат Na (0.109 моль / л) або 3.8% цитрат Na (0.129 моль / л).
- Співвідношення крові і реагенту 9/1.
- Буферне рішення для запобігання змін pH (важливо для
- Протромбіновий параметрів) більш ніж в межах 7,1 – 7,35
Додатки: 3,8% або 3,2% цитрат Na
Матеріал для дослідження: Цитратна плазма
Термін зберігання біоматеріалу: не використовувати після 24 годин від моменту взяття крові
Упаковка:
13 мм – 100 штук в штативі / 1000 штук (10 штативів) в коробці
16 мм – 50 штук в штативі / 1000 штук (20 штативів) в коробці
Колір кришки: голубий







