Описание
Вакуумные пробирки Improvacuter для коагулологических исследований содержат 3.2% цитрат Na (0.109 моль / л) или 3.8% цитрат Na 0.129 моль / л). Соотношение крови и реагента 9/1. Область применения: Коагулология
Производитель: Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd, Китай
| Код продукта | Наполнитель | Размер, мм | Объем, мл |
|---|---|---|---|
| 632180202 | Цитрат натрия 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 1,8 |
| 632270202 | Цитрат натрия 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 2,7 |
| 632360202 | Цитрат натрия 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 3,6 |
| 632040202 | Цитрат натрия 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х75 | 4 |
| 632020202 | Цитрат натрия 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L | 13х75 | 2 |
| 632030202 | Цитрат натрия 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L | 13х75 | 3 |
| 633450112 | Цитрат натрия 3,2% (1: 9 0.109 mmpl / L) | 13х100 | 4,5 |
| Код продукта | Наполнитель | Размер, мм | Объем, мл |
|---|---|---|---|
| 632182202 | Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 1,8 |
| 632272202 | Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 2,7 |
| 632362202 | Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 3,6 |
| 632042202 | Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 4 |
| 632022202 | Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 2 |
| 632032202 | Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х75 | 3 |
| 633452202 | Цитрат натрия 3,8% (1:9 0.129 mmpl/L) | 13х100 | 4,5 |
Основные характеристики:
Пробирки содержат 3.2% цитрат Na (0.109 моль / л) или 3.8% цитрат Na (0.129 моль / л).
Соотношение крови и реагента 9/1.
Буферное решение для предотвращения изменений pH (важно для
Протромбиновое параметров) более чем в пределах 7,1 — 7,35
Приложения: 3,8% или 3,2% цитрат Na
Материал для исследования: Цитратная плазма
Срок хранения биоматериала: не использовать после 24 часов с момента взятия крови
упаковка:
13 мм — 100 штук в штативе / 1000 штук (10 штативов) в коробке
16 мм — 50 штук в штативе / 1000 штук (20 штативов) в коробке
Цвет крышки: голубой







